| Hersteller: | Buderus |
| Bezeichnung: | Logaplus-Paket S69 mit Logasol SKN4.0-s, Logasol KS0110, SM100/2 und Hocheffizienzpumpe |
| Artikelnummer: | 7739601794 |
| Kollektortyp: | SKN4.0-s |
Die Idee, mit der Sonne zu heizen, liegt umso näher, wenn die Rechnung stimmt. Beim Logasol SKN 4.0 wurde deshalb der Schwerpunkt auf ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. Allerdings ohne Abstriche bei Qualität oder Komfort. Das bedeutet für Sie: lange Lebensdauer und ein problemloser Betrieb im Alltag – typisch Buderus!
Der Rahmen und die Rückwand des neuen Logasol SKN 4.0 werden als eine Wanne aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Fiberglas) gefertigt. Die hochwertige Kollektorabdeckung aus Solar-Sicherheitsglas wird mit der Wanne verklebt. Dadurch ist die Konstruktion leicht, aber trotzdem extrem haltbar und widerstandsfähig. Korrosion und Witterung haben hier keine Chance mehr. Das Kupfer- Wärmeleitrohr und das Aluminium- Absorberblech werden mit Ultraschall dauerhaft und robust miteinander verschweißt, sodass durch die große Auflagefläche eine größere Fläche zur Wärmeübertragung entsteht, die die Effizienz noch weiter steigert.
Der Harfenabsorber und die niedrigen Druckverluste machen den Flachkollektor Logasol SKN 4.0 besonders vielseitig. Sie ermöglichen verschiedenste Anordnungen auf Schräg- und Flachdächern oder an der Fassade. So lassen sich ganz einfach auch kleinere oder gestückelte Dachflächen für die Solarthermie erschließen.
Ganz gleich, für welchen Montageort Sie sich entscheiden: Wir liefern Ihnen das passende Montage-Set. Das bewährte Aufdach-Montagesystem wurde jetzt in wenigen Details noch weiter optimiert. Es wird nur ein Werkzeug für die Montage benötigt. Und durch die vorkonfektionierten Verbindungselemente gehören lose Schrauben und Muttern der Vergangenheit an. Deshalb ist die Installation jetzt noch einfacher und schneller – für eine maßgeschneiderte und kosten günstige Lösung!
| Einbauart | Einheit | SKN4.0-s senkrecht | SKN4.0-w waagerecht | ||
| Höhe/Breite/Tiefe | mm | 2017/1175/87 | |||
| Außenfläche (Bruttofläche) | m² | 2,37 | |||
| Aperturfläche (Lichteintrittsfläche) | m² | 2,25 | |||
| Absorberfläche (Nettofläche) | m² | 2,18 | 2,18 | ||
| Absorberinhalt | l | 0,94 | 1,35 | ||
| Selektivität | Absorptionsgrad | % | 95 +/- 2 | ||
| Emmisionsgrad | % | 5 +/- 2 | |||
| Gewicht | kg | 40 | |||
| Wirkungsgrad n0 | % | 77 | |||
| Effektiver k1 Wärmeduchgangskoeffizient k2 | W/(m² - K²) | 3,216 | 3,871 | ||
| W/(m² - K²) | 0,015 | 0,012 | |||
| Wärmekapazität C | kJ/(m² - K²) | 3,75 | 5,05 | ||
| Einstrahlwinkel-Korrekturfaktor | lam/50° | 0,92 | |||
| Maximale Betriebstemperatur | C° | 120 | |||
| Stagnationstemperatur | C° | 199 | 194 | ||
| Nennvolumenstrom | l/h | 50 | |||
| Maximaler Betriebsdruck (Prüfdruck) | bar | 6 | |||
| Förderung | Kollektorertrag³ RAL-UZ 73 (Blauer Engel) | kWh/(m² - a) | 525 Die Kriterien werden erfüllt | ||
| DIN-Registernummer | (solar keymark) | 011-7S1587F | 011-7S1719F | ||
| 3) Kollektormindestertrag auf Basis der Messwerte aus der Leistungsprüfung nach EN12975, Deckungsgrad 40%, Standort Würzburg, 200 Liter Tagesverbrauch | |||||
Artikelnummer: 7739601794EAN: 4051516589592
Buderus Logaplus-Paket S69, weiß 2x SKN4.0-oM, SM300W-C, SM100, 4,74 m² Solarpaket Logasol S69 Zur Warmwasserbereitung mit bivalentem Speicher Logalux SM und Logasol SKN4.0 ohne Montage- und Anschluss-Set, bestehend aus: 2 Logasol SKN4.0-s mit Vollflächenabsorber aus Aluminium mit einer hochselektiven Vakuum-Beschichtung, mit Kupferrohr-Harfe ultraschallverschweisst. Fiberglaswanne aus einem Guss als Kollektorgehäuse mit integrierten Griffmulden.
| Höhe | 2017 mm |
| Breite | 1175 mm |
| Tiefe | 87 mm |
| Bruttofläche | 2,37 m² |
| Aperturfläche | 2,25 m² |
| Absorberinhalt | 0,94 L |
| Gewicht (netto) | 40 kg |
| Max. Betriebsüberdruck | 6 bar |
1 Komplettstation Logasol KS0110 mit integriertem Solarmodul SM100 und Hocheffizienzpumpe, inklusive Ausdehnungsgefäß Logafix Solar 18 Liter mit Anschlusszubehör 3 Solarfluid L 10 Liter 1 Solarspeicher Logalux SM300 in stehender, zylindrischer Stahlblechausführung mit 2 eingeschweißten Heizschlangen, Korrosiosschutz durch Buderus-Thermoglasur DUOCLEAN plus und Magnesiumanode. Wärmeschutz aus 50 mm Hartschaum, werkseitig geschäumt mit Ummantelung aus Stahlblech ---------------------------------------- EU-RICHTLINIE FÜR ENERGIEEFFIZIENZ Energieeffizienzklasse
| Solarspeicher | C Jährl. nichtsolarer Wärmebeitrag für Lastprofil M: 847 kWh Jährl. nichtsolarer Wärmebeitrag für Lastprofil L: 1393 kWh Jährl. nichtsolarer Wärmebeitrag für Lastprofil XL: 2551 kWh Jährl. nichtsolarer Wärmebeitrag für Lastprofil XXL: 3547 kWh |
| Leistungsaufnahme der Solarpumpe | 15,0 W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 2,00 W |
| Jährlicher Hilfsstromverbrauch | 48 kWh |
| Kollektor-Aperturfläche | 4,50 m² |
| Kollektorwirkungsgrad | 61 % |
| Linearer Wärmedurchgangskoeffizient | 3,22 W/(m² K) |
| Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient | 0,015 W/(m² K2) |
| Einfallswinkel-Korrekturfaktor | 0,92 |
| Warmhalteverlust Speicher | 80,0 W |
| Speichervolumen | 290,0 l - |
| Buderus-Artikel-Nr. | 7739601794 ---------------------------------------- 5 Jahre Buderus Systemgarantie (Voraussetzung: Übergabe Zertifikat inklusive Garantiebedingungen - Aktivierung durch Endkunde - Jährliche Wartung) |
| Hersteller | Buderus |
| Hersteller-Nr. (MPN) | 7739601794 |
| EAN | 4051516589592 |
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!